Preisliste Privatkunden // gültig ab 01.01.2024
Grundentgelt
Je Haushalt, monatlich: 5,19 €
Restabfall
Wertstoff/Abfallart | Einheiten(pro) | Entgelt für Haushalte |
---|---|---|
Restabfall 60 Liter | monatlich | |
Leerung | 14-täglich | 5,95 € |
Leerung | 4-wöchentlich | 4,34 € |
Restabfall 80 Liter | monatlich | |
Leerung | 14-täglich | 7,31 € |
Leerung | 4-wöchentlich | 5,24 € |
Restabfall 120 Liter | monatlich | |
Leerung | 14-täglich | 9,79 € |
Leerung | 4-wöchentlich | 6,95 € |
Restabfall 240 Liter | ||
Leerung | 14-täglich | 17,08 € |
Leerung | 4-wöchentlich | 11,98 € |
Restabfall 770 Liter | monatlich | |
Leerung | wöchentlich | 80,33 € |
Leerung | 14-täglich | 48,65 € |
Leerung | 4-wöchentlich | 34,52 € |
Zusätzliche Sonderleerung | je Abfuhr | 59,50 € |
Restabfall 1.100 Liter | monatlich | |
Leerung | wöchentlich | 106,67 € |
Leerung | 14-täglich | 65,68 € |
Leerung | 4-wöchentlich | 46,91 € |
Zusätzliche Sonderleerung | je Abfuhr | 67,83 € |
Restabfall 2.500 Liter | monatlich | |
Leerung | wöchentlich | 257,21 € |
Leerung | 4-wöchentlich | 156,28 € |
Zusätzliche Sonderleerung | je Abfuhr | 101,15 € |
Restabfall 5.000 Liter | monatlich | |
Leerung | wöchentlich | 450,97 € |
Leerung | 4-wöchentlich | 282,58 € |
Zusätzliche Sonderleerung | je Abfuhr | 136,85 € |
Bioabfall
Wertstoff/Abfallart | Einheiten(pro) | Entgelt für Haushalte |
---|---|---|
Biotonne 60 Liter | monatlich | |
Leerung | 14-täglich | 2,89 € |
Biotonne 120 Liter | monatlich | |
Leerung | 14-täglich | 5,78 € |
Biotonne 240 Liter | monatlich | |
Leerung | 14-täglich | 11,57 € |
Bedarfsabfuhr | je Abfuhr | 47,60 € |
AWD-Abfallsäcke
AWD-Restabfallsack: 6,00 € / Stück
AWD-Bioabfallsack: 2,50 € / Stück
Papier
Wertstoff/Abfallart | Einheiten(pro) | Entgelt für Haushalte |
---|---|---|
Papiertonne 240 Liter | monatlich | |
Leerung | 4-wöchentlich | 0,00 € |
Papiertonne 1.100 Liter | monatlich | |
Leerung | 4-wöchentlich | 10,00 € |
Papiertonne 1.100 Liter | monatlich | |
Leerung | 14-täglich | 20,00 € |
Papiertonne 1.100 Liter | monatlich | |
Leerung | wöchentlich | 40,00 € |
Saisonabfuhr 1.100 Liter | monatlich | |
Leerung | 4-wöchentlich | 13,00 € |
Saisonabfuhr 1.100 Liter | monatlich | |
Leerung | 14-täglich | 23,00 € |
Saisonabfuhr 1.100 Liter | monatlich | |
Leerung | wöchentlich | 43,00 € |
Bedarfsabfuhr | je Abfuhr | 52,00 |
Sperrmüll-Express
Sperrmüll-Express: 77,35 €
Transport von Abfällen über Wechselbehälter
Wechselbehälter | Einheiten(pro) | Entgelt |
---|---|---|
Absetzmulde 5 Kubikmeter | je Abfuhr | 174,93 € |
Absetzmulde 7 Kubikmeter | je Abfuhr | 174,93 € |
Absetzmulde 10 Kubikmeter | je Abfuhr | 174,93 € |
Abgleitbehälter 6 Kubikmeter | je Abfuhr | 174,93 € |
Abgleitbehälter 12 Kubikmeter | je Abfuhr | 174,93 € |
Abgleitbehälter 24 Kubikmeter | je Abfuhr | 195,16 € |
Abgleitbehälter 36 Kubikmeter | je Abfuhr | 195,16 € |
Abgleitbehälter 49 Kubikmeter | je Abfuhr | 195,16 € |
Müllpressbehälter | je Abfuhr | 238,00 € |
Direktfahrt Deponie | je Abfuhr | 440,30 € |
Abfallanlieferungen auf Entsorgungsanlagen
Für die Inanspruchnahme der Abfallentsorgungsanlage gemäß § 11 Abs. 1 Nr. 1 bis 3 AGB Abfallentsorgung-Kreis im Rahmen der Anlieferung von Abfällen über Wechselbehälter beträgt der Preis pro Gewichtstonne:
Inerte Abfälle über Umschlag
für astbesthaltige Abfälle: 267,75€
für Dämmmaterial: 505,75€
für sonstige inerte Abfälle: 139,23€
Inerte Abfälle Direkttransport
für astbesthaltige Abfälle: 114,24€
Restabfall über Umschlag: 193,97€
Sperrmüll: 193,97€
Verwaltungskostenpauschale
Verwaltungskostenpauschale nach § 15 Abs. 6 AGB Abfallentsorgung-Kreis:
je Bearbeitungsfall: 17,49 €
Mahnungen
Kosten für Mahnungen:
je Mahnung: 5,00€
Anmerkung:
Bei den Entgelten handelt es sich um Bruttopreise, weil der Kreis Dithmarschen mit der öffentlichen Eintrichtung Abfallentsorgung der privaten Haushaltungen nicht der Umsatzsteuerpflicht unterliegt.