Recyclinghof Marne
Das Schadstoffmobil kommt viermal jährlich auf den Hof. In Brunsbüttel, Bargenstedt und Heide haben die Schadstoffannahmestellen an sechs Tagen pro Woche geöffnet.
Recyclinghof Marne (Anfahrt siehe unten)
Alter Kirchweg 9
25709 Marne
An Feiertagen, Heiligabend und Silvester geschlossen!
Auf dem Hof gilt eingeschränkter Winter- und Räumdienst!
Öffnungszeiten Sommer (01. April - 31. Oktober)
montags 13.00 - 17.00 Uhr
mittwochs 14.00 - 18.00 Uhr
samstags 9.00 - 13.00 Uhr
Öffnungszeiten Winter (01. November - 31. März)
montags 13.00 - 17.00 Uhr
mittwochs geschlossen
samstags 9.00 - 13.00 Uhr
Preisliste - Recyclinghof, gültig ab 01.01.2024
Wertstoff/Abfallart | Einheiten(pro) | Entgelt für Haushalte | Entgelt für Gewerbe | Container-Nr. |
---|---|---|---|---|
Altmetall | kostenlos | kostenlos | 7 | |
Alttextilien (Kleidung, Schuhe, Bettwäsche, etc.) | kostenlos | |||
AWD RESTabfallsack Verkaufspreis | Stück | 6,00 € | 6,00 € | |
AWD BIOabfallsack Verkaufspreis | Stück | 2,50 € | 2,50 € | |
AWD BIOpapiertüten | 10 Stück | 2,59 € | 2,59 € | |
Asbest-Zementplatten* (max. 10 m²) (nur in Bargenstedt, Brunsbüttel u. Heide) Annahme nur in Säcken / Folie verpackt | m² | 16,00 € | keine Annahme | 23 |
Batterien (Klein-, Knopfzellen, Gerätebatterien) | Stück | kostenlos | keine Annahme | 22 |
Bauschutt (Ziegel, Beton), sauber | 0,25 m³ | 32,50 € | 32,50 € | 13 |
Bauschutt (gering verunreinigt bis 5%) | 0,25 m³ | 57,50 € | 57,50 € | 14 |
Dachpappe* (teerhaltig) | 0,25 m³ | 50,00 € | Auf Anfrage | 29 |
Edel- / Buntmetalle (Alu, Blei, Kupfer, Messing) | kostenlos | kostenlos | 8 | |
Elektrogroßgeräte | Stück | kostenlos | kostenlos | 18 |
Elektrokleingeräte | Stück | kostenlos | kostenlos | 19 |
Elektronikschrott (demontierte Geräte) | Stück | kostenlos | auf Anfrage | 20 |
Elektrokabel | Stück | kostenlos | kostenlos | 21 |
Fenster / Türen (A4* - Außenbereich): Holz-Element bis ca. 20 kg | Stück (ohne Glas) | 7,50 € | auf Anfrage | 12 |
Fenster / Türen (A4* - Außenbereich): Holz-Element bis ca. 40 kg (zweiflügelig) | Stück (ohne Glas) | 14,00 € | auf Anfrage | 12 |
Fenster / Türen (A4* - Außenbereich): Holz-Element bis ca. 80 kg (Terrasse) | Stück (ohne Glas) | 27,00 € | auf Anfrage | 12 |
Fenster / Türen (A4* - Außenbereich): Kunststoff-Element (einflügelig) | Stück (ohne Glas) | 24,00 € | 24,00 € | 12 |
Fenster / Türen (A4* - Außenbereich): Entgelt für Glastrennung | Stück | 5,00 € | auf Anfrage | 12 |
Flachglas | kostenlos | Annahme nur auf den Höfen Heide, Bargenstedt, Brunsbüttel | 3 | |
Glas, Weiß-, Grün-, Braun- | kostenlos | kostenlos | 2 | |
Gipskarton | 0,25 m³ | 43,00 € | 43,00 € | 27 |
Holz unbehandelt - A1 | 0,25 m³ | kostenlos | 10,50 € | 9 |
Holz behandelt - A2 / A3 | 0,25 m³ | 16,00 € | 16,00 € | 10 |
Holz schadstoffbelastet - A4* | 0,25 m³ | 20,00 € | 20,00 € | 11 |
Keramik (Waschbecken, WC) | Stück | 8,50 € | 8,50 € | 16 |
Korken | kostenlos | kostenlos | 26 | |
Kühlgeräte | Stück | kostenlos | kostenlos | 17 |
Leichtverpackungen | kostenlos | kostenlos | 5 | |
Mineralwolle* (nur in Bargenstedt, Brunsbüttel u. Heide) Annahme nur in Säcken aus Bändchengewebe. Preis auf Anfrage. | 0,25 m³ | 42,00 € | keine Annahme | 30 |
Mineralwolle* (Kleinmenge verpackt) | 120 Ltr. | 21,00 € | Auf Anfrage | 30 |
Mischabfälle |
0,25 m³ 120 Ltr. |
19,50 € 7,00 € |
19,50 € 7,00 € |
25 |
Pappe/ Papier | m³ | kostenlos | 5,- €/m³ (bis 1 m³ kostenlos) | 1 |
PE- Folie, sauber, keine Silofolie | m³ | 50,00 € | 50,00 € | 4 |
Pflanzenabfälle (lose / Busch) | 0,25 m³ | 6,00 € | 6,00 € | 15 |
Pflanzenabfälle (Sack) | bis zu 120 Ltr. | 2,50 € | 2,50 € | 15.a |
Pflanzenabfälle (Stubben, handhabbare Größe) | Stück | 5,00 € | 5,00 € | 15.b |
Reifen: Pkw-Altreifen ohne Felge | Stück | 7,00 € | 7,00 € | 28.a |
Reifen: Pkw-Altreifen mit Felge | Stück | 8,00 € | 8,00 € | 28.b |
Reifen: LKW-Altreifen ohne Felge | Stück | auf Anfrage | auf Anfrage | 28.c |
Reifen: LKW-Altreifen mit Felge | Stück | auf Anfrage | auf Anfrage | 28.d |
Sperrmüll Heide, Bargenstedt, Brunsbüttel Buchholz, Büsum, Lunden, Marne, Pahlen, Wesselburen |
bis 5 m³ bis 2 m³ |
kostenlos kostenlos |
keine Annahme keine Annahme |
24 24 |
Styropor (Formteile, weiß, sauber) HBCD-frei | m³ | 57,00 € | 57,00 € | 6 |
Vorsortiergefäße | 4er Set | 15,00 € | 15,00 € |
Die Annahme der Materialien, die in der Tabelle als "kostenlos" geführt sind, ist für Sie untentgeltlich, da die damit verbundenen Transport- und Entsorgungskosten bereits über Ihre Abfallentgelte mitbezahlt worden sind. Den Annahmepreisen der übrigen Materialien liegen die jeweiligen Transport- und Verwertungskosten als gesondertes privatrechtliches Angebot zugrunde.
Annahme nur für haushaltsübliche Mengen und Geräte. Es gelten die jeweiligen Annahmebedingungen auf den Recyclinghöfen.
Auf den Recyclinghöfen besteht keine Möglichkeit nach Gewicht abzurechnen.
Alle Preise verstehen sich inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer. EC-Kartenzahlung ist auf den Recyclinghöfen in Bargenstedt, Brunsbüttel und Heide möglich. Auf den anderen Höfen wird nur Barzahlung akzeptiert.
*Schadstoffhaltiges Altholz, wie z. B. Fensterrahmen, Außentüren, Jägerzäune und imprägniertes Holz enthalten in der Regel schädliche Substanzen, weshalb die Entsorgung nachzuweisen ist! Hierfür dient die Quittung, die aufbewahrt werden sollte. Die getrennte Entsorgung dieser gefährlichen Abfälle ist aufwendig und nur in zugelassenen Anlagen gestattet.
Dies gilt analog auch für Asbest-Zementplatten, Mineralwolle und Dachpappe.